기본 작업 공간
워크스페이스 1개,
500MB 저장 공간
무제한 필수 기능
프로젝트, 태스크, 드라이브,
활동 로그, 피드/댓글
기본 프로젝트 보기
마인드맵, 간트차트, 칸반보드,
포트폴리오, 프로젝트 현황
고객 서비스 상시 지원
확장 작업 공간
워크스페이스 1개,
2TB 저장 공간
무제한 확장 기능
전체 필수 기능 포함
예산, 인건비
기본 프로젝트 보기
마인드맵, 간트차트, 칸반보드,
포트폴리오, 프로젝트 현황
고객 서비스 상시 지원
확장 작업 공간
워크스페이스 3개,
2TB 저장 공간
무제한 확장 기능
전체 필수 기능 포함
예산, 인건비
기본 프로젝트 보기
마인드맵, 간트차트, 칸반보드,
포트폴리오, 프로젝트 현황
고객 서비스 상시 지원
고급 작업 공간
워크스페이스 3개,
5TB 저장 공간
무제한 확장 기능
전체 필수 기능 포함
예산, 인건비
기본 프로젝트 보기
마인드맵, 간트차트, 칸반보드,
포트폴리오, 프로젝트 현황
고객 서비스 우선 지원, 맞춤형 교육 지원
맞춤형 작업 공간무제한 워크스페이스,
10TB 저장 공간 + α
무제한 필수 기능 +기능 및 디자인 맞춤형 개발 및
타사 시스템 연동
기본 프로젝트 보기마인드맵, 간트차트, 칸반보드,
포트폴리오, 프로젝트 현황
맞춤형 고객 서비스전담 서비스 매니저 배치
* 위 금액은 라이선스 1개 기준의 월간 사용 금액입니다.
* 위 금액은 VAT(부가세)가 포함되지 않은 금액입니다.
* 모든 요금제에 대해 3개의 무료 라이선스가 제공됩니다.
Free | 스탠다드 | 프로페셔널 | 프리미엄 | 엔터프라이즈 | |
---|---|---|---|---|---|
프로젝트 관리 필수 기능 | |||||
워크스페이스 생성 | 1개 | 1개 | 3개 | 3개 | 무제한 |
프로젝트 생성 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
태스크 생성 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
드라이브 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
드라이브 용량 | 500MB | 2TB | 2TB | 5TB | 10TB + α |
파일당 최대 업로드 용량 | 500MB | 5GB | 50GB | 100GB | 별도 |
통합검색 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
담당자 지정 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
일정 지정 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
피드 게시글 공유 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
댓글 공유 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
릴레이션 이슈 관리
업무 중 발생하는 이슈사항은 릴레이션을 통해
태스크와 연결하여 누락없이 관리하세요 |
가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
참여자 관리 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
프로젝트 평가 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
ios 및 Android 모바일 앱 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
Free | 스탠다드 | 프로페셔널 | 프리미엄 | 엔터프라이즈 | |
---|---|---|---|---|---|
프로젝트 보기 | |||||
목록/즐겨찾기 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
포트폴리오
프로젝트들을 하나의 툴에서 보고,
관련된 다양한 지표를 비교/분석할 수 있어요 |
가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
대시보드 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
마인드맵 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
간트차트 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
칸반보드 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
개요 및 현황
프로젝트 규칙, 목표, 마일스톤 등을 우리 팀과 공유하세요
|
가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
Free | 스탠다드 | 프로페셔널 | 프리미엄 | 엔터프라이즈 | |
---|---|---|---|---|---|
확장 관리 도구 | |||||
프로젝트 참여자 평가 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
개인 드라이브 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
파일/폴더 이동 및 복제 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
파일 컴페어
머신러닝 기반의 파일 비교 기능으로,
'텍스트/이미지/표'의 변경된 부분을 분석하여 표시합니다. |
가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
파일 복원 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
파일 검색 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
태스크 보드 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
할 일 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
메모 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
Free | 스탠다드 | 프로페셔널 | 프리미엄 | 엔터프라이즈 | |
---|---|---|---|---|---|
워크플로우 및 자동화 | |||||
프로젝트 템플릿 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
비용 및 인건비 템플릿 | 불가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
프로젝트 예산 계획 및 실행 | 불가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
시작일 및 마감일 일정 변경 추적 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
전자 결재
결재 기능을 통해 주요 업무를 처리/보고 할 수 있어요
|
가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
마일스톤
일정이 절대적으로 변하면 안되는 경우,
마일스톤으로 표시하세요 |
가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
크리티컬 패스
기한을 미룰 수 없는 중요 태스크를 표시해요
|
가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
오토 스케줄링 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
파일 버전 자동 관리 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
실시간 활동 로그 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
인박스(실시간 알림)
업무 관련 알림을 실시간으로 확인해 보세요
|
가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
참여자 업무 리소스 분석 | 불가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
Free | 스탠다드 | 프로페셔널 | 프리미엄 | 엔터프라이즈 | |
---|---|---|---|---|---|
권한 및 관리 도구 | |||||
워크스페이스 이용 현황 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 가능 |
워크스페이스 스토리지 관리 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
워크스페이스 백업 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 가능 | 가능 |
로그 열람 및 관리 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 가능 |
일반 사용자 권한 설정 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
프로젝트 사용자 권한 설정 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
권한 템플릿 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
참여자 라이선스 관리 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
참여자 초대 및 추방 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
팀/그룹 생성 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
개인 알림 설정 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
이메일 알림 설정 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
Free | 스탠다드 | 프로페셔널 | 프리미엄 | 엔터프라이즈 | |
---|---|---|---|---|---|
고객 지원 | |||||
우선 지원 | 불가능 | 불가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
사용자/관리자 교육 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 가능 | 가능 |
사용자 가이드 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
고객 성공 관리 서비스 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 가능 |
서비스 계정 지원 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 가능 |
상시 지원 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
전담 서비스 매니저 배치 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 가능 |
클로바인 요금 기준은 1인(라이선스)/ 1개월 기준이나, 기본 3개의 라이선스를 무료로 제공하여,
함께 쓰고자 하시는 인원에서 3명 요금을 제외한 금액으로 결제하시면 됩니다.
10인 이용 스탠다드 1개월
(10인 - 기본 제공 3인) * 9,900원 (vat 미포함) * 1개월
= 총 69,300원 (vat 미포함)
클로바인은 최초 가입 시, 무료 플랜이 기본으로 적용됩니다.
무료로 이용하면서 더 많은 저장 공간과 협업 인원을 추가해야 할 경우에는 요금 플랜을 업그레이드 할 수 있습니다.
월간 계약 체결 시, 매월 최초 결제 일자와 동일한 일자에 이용요금을 청구
최초 신청 일자가 10월 3일인 경우, 11월 3일, 12월 3일 등 매월 3일에 청구
해당 월에 결제 예정일이 존재하지 않는 경우 해당 월의 말일에 이용요금 청구
1월 31일 결제 후 다음 결제 예정일은 2월 28일 또는 29일
결제는 카드, 계좌 이체를 지원합니다. 카드는 개인/법인카드 모두 지원하며, 계좌 이체의 경우 채널톡/문의하기를 통해서 지원하고 있습니다.
사용 인원 추가 및 서비스 변경으로 인하여 이용요금이 증가하는 경우,
잔여 계약 기간에 해당하는 이용요금을 결제하고 서비스를 사용할 수 있으며 다음 회차부터는 변경된 서비스를 기준으로 이용요금이 청구됩니다.
2021년 10월 10일 월간 계약을 체결한 후 2021년 10월 20일 사용자를 1인 추가하는 경우,
잔여 계약 기간인 21일치에 해당하는 요금 (1인당 월 9,900원 x 21/31 = 6,706원)을 추가 결제하고 서비스 이용 가능
* 서비스 이용 도중 사용인원 및 서비스 변경으로 인하여 이용요금이 감소하는 경우,
잔여 계약 기간에 대한 감소된 서비스 이용요금은 환불되지 않으며 다음 회차부터는 변경된 서비스를 기준으로 이용요금이 청구됩니다.
환불은 원칙적으로 서비스 이용일 또는 이용월 상당의 이용요금을 공제한 후 잔여기간에 해당하는 이용요금을 환불함을 원칙으로 합니다.
다만, 할인이 제공되는 일부 계약의 경우 위약금이 부과될 수 있습니다.
연간 결제 시, 10% 할인이 적용 됩니다. 자세한 내용은 채널톡/문의하기를 통해 문의해 주세요.